La tour-de-Peilz- Les pléiadespar Carolino - trace enregistrée le 01.06.2009 - numéro 1907 |
|
|
26 km | 940 m | 2 h 16 | ![]() |
Distance | Dénivelé + | Durée | Période favorable |
|
|
||
Difficulté physique | Difficulté technique |
Sport | vtt rando |
Type de parcours | route; chemin forestier; single dans les bois |
Altitude min. et max | 365 m à 1253 m |
Région | suisse |
Plus d'infos | |
Remarques |
DESCRIPTION
Une bonne montée de 13 km jusqu'au pléiades par la route suivie d'une belle descente atravers les bois jusqu'a Blonay et retour a la maison.